000 | 00896ccm a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 455599 | ||
005 | 20210719150614.0 | ||
008 | 040701s2000 fr ||a| ||||||nn fre|| | ||
024 | 2 | 0 | _aM23071202 |
028 | 5 | 1 |
_aJ. 5469 H. _bPl.no |
035 | _a(UK-LoTVU)M0005454EL | ||
040 |
_aUK-LoTVU _dUK-LoTVU |
||
100 | 1 |
_aFauré, Gabriel, _d1845-1924. |
|
240 | 1 | 0 |
_aSongs. _kSelections |
245 | 1 | 0 |
_a20 mélodies : _bpour piano et chant. _nVol.3, _pMezzo. |
260 |
_aParis : _bHamelle, _c[2000?] |
||
300 | _a1 score | ||
300 | _a1 score $# UK-LoTVU | ||
505 | 8 | _aLarmes - Au Cimetière - Spleen - La Rose - Chanson de Shylock - Madrigal - Mandoline - En Sourdine - Green - A Clymène - C'est l'Extase - Le Parfum impérissable - Arpège - Prison - Soir - Le plus doux chemin - Le Ramier - Dans le forêt de Septembre - La fleur qui va sur l'Eau - Accompagnement. | |
740 | 0 | _aMezzo | |
942 | _n0 | ||
999 |
_c16329 _d16329 |